| |
Programm- und Funktionsbeschreibung:
|
|
| |
- Multi-Lieferanten-Kataloge | Multi-Anbieter-Funktion |
| |
- Mehrsprachigkeit | Einsatz im internationalen Umfeld |
| |
- 4 Benutzerebenen | Administrator, Anbieter, Kunde, Demo |
| |
- Einfache Bedienung per Internetbrowser | Weltweit von jedem PC |
| |
- Handelszonen | Gruppierung von Inhalten, Preisen und Produkten |
| |
- Volltextsuche | Mehrfachsuche, Regionalsuche, Preissuche |
| |
- Sales & Orderarchiv | Verkaufsübersicht, Bestellübersicht, Statistiken |
| |
- Drag & Drop Bildupload | Automatischer FTP Upload |
| |
- Konfigurierbare Listensortierung | Listenansicht, Detailansicht |
| |
- Individuelle Beschreibung von Produkten | Optionale Zusatzfelder |
| |
- Zugriffsberechtigungen | Warengruppen, Rabattgruppen |
| |
- Datenimportmodul | Einlesen von Datenformaten CSV, o.ä. |
| |
- Datenexportmodul | Auslesen von Kundenartikel- u. Katalogdaten |
| |
- Administrator Back-End System | Steuerung der Systemprozesse |
| |
- Faxgateway | Information zu Geschäftsvorgängen |
| |
- Abbildung von Handelsvertretungen | *pro Handelszone |
| |
- Druckfunktion | Suchergebnisse, Listenübersicht, Artikeldetails |
| |
- Integriertes Online-Hilfesystem | Frontend & Backend |
| |
- Zwischenspeicherung von Warenkörben | Favoritenlisten |
| |
- Abbildung Preisberechnungen | *pro Gruppe, Kunde, Artikel, etc. |
| |
- Datensicherungsmodul | Administrative Systemsicherung |
| |
- Zugriffsstatistiken | Benutzer- Loginstatistik |
| |
- Rabatte / Provisionen | Individuelle Preisgestaltung je Handelszone |
| |
- Kundentarifverwaltung | Steuerung von Artikelkontingenten |
| |
- Import Mapping | Speicherung von Datenformaten |
| |
- Kundenmanagement | Kundenverwaltung, E-Mail / Fax Verifizierung |
| |
- Anbieter- Lieferantenmaskierung | Maskierung je Handelszone |
| |
- Verkaufs- und Lieferoptionen | Individuelle Einstellungen je Kunde |
 |
...und vieles mehr. |